Used Blue Jaguar F-Pace cars for sale
Used Blue Jaguar F-Pace cars for sale
If you're looking for a used Blue Jaguar F-Pace car, Parkers has 138 for sale from trusted dealers to suit all budgets, with easy tools to narrow your choice to the right secondhand car for you.
-
Jaguar F-Pace 4x4 (2018/18)Added today192.0d R-Sport AWD 5d AutoAutomatic | 2018/18 | Diesel | 53,548 miles£17,998
-
Jaguar F-Pace 4x4 (2021/21)Added today372.0 D200 R-Dynamic HSE 5dr Auto AWDAutomatic | 2021/21 | Diesel | 13,561 miles£34,500
-
Jaguar F-Pace 4x4 (2021/21)Added today12.0 D200 R-Dynamic SE 5dr Auto AWDAutomatic | 2021/21 | Diesel | 42,254 miles£31,990
-
Jaguar F-Pace 4x4 (2022/22)Added today232.0 D200 R-Dynamic SE 5dr Auto AWDAutomatic | 2022/22 | Diesel | 29,000 miles£33,350
-
Jaguar F-Pace 4x4 (2021/71)Added today282.0 P400e R-Dynamic HSE 5dr Auto AWDAutomatic | 2021/71 | Petrol Parallel PHEV | 13,010 miles£35,995
-
Jaguar F-Pace 4x4 (2021/21)Added yesterday652.0 P400e R-Dynamic SE 5dr Auto AWDAutomatic | 2021/21 | Petrol Parallel PHEV | 43,078 miles£30,420
-
Jaguar F-Pace 4x4 (2021/21)Added yesterday12.0 P250 R-Dynamic S 5dr Auto AWDAutomatic | 2021/21 | Petrol | 37,369 miles£29,000
-
Jaguar F-Pace 4x4 (2021/71)Added yesterday132.0 P400e HSE 5dr Auto AWDAutomatic | 2021/71 | Petrol Parallel PHEV | 16,208 miles£37,990
-
Jaguar F-Pace 4x4 (2023/23)Added yesterday202.0 P400e R-Dynamic HSE Black 5dr Auto AWDAutomatic | 2023/23 | Petrol Parallel PHEV | 14,317 miles£42,484
-
Jaguar F-Pace 4x4 (2023/73)Added yesterday662.0 P400e R-Dynamic HSE Black 5dr Auto AWDAutomatic | 2023/73 | Petrol Parallel PHEV | 12,294 miles£45,130
-
Jaguar F-Pace 4x4 (2021/21)Added yesterday502.0 P250 R-Dynamic SE 5dr Auto AWDAutomatic | 2021/21 | Petrol | 32,815 miles£32,187
-
Jaguar F-Pace 4x4 (2017/67)Added this week45Portfolio 25d 2.0 Twin Turbocharged Diesel 240PS AWD auto 5dAutomatic | 2017/67 | Diesel | 83,000 miles£14,995
Jaguar F-Pace reviews
Jaguar F-Pace (2016 - 2024)

Jag's biggest SUV is good to drive and smartly styled
PROS
- Fantastic to drive
- Practical and roomy interior
- Excellent diesel engines
CONS
- Rivals are more efficient
- Firmer ride
- Question marks over reliability